产品概述
TSWA型卧式多级离心泵是我公司在TSW型泵的基础上吸收国内外多种多级离心泵的优点改进而成的新一代产品,符合JB/T53058-93质量标准。由于采用了优秀的水力模型及低转速电机,因而具有高效节能、运行平稳、噪声低、振动小等优点,同时,易损件寿命成倍增长大六延长了泵的使用寿命。
产品特点
该泵是我厂开发生产的节能系列产品,共有5个品种40个规格,温度80℃以下,流量:5-300m3/h 扬程:20-240m转速1450r/min
产品用途
该泵主要适用于城市高层建筑给排水及消防用水,工厂、矿山给排水,远距离输水,生产工艺循环中用水,暖通空调循环、船舶工业,生活用水等多种用途。
型号 |
级数 |
流量Q | 扬程 H (m) |
电机功率 (KW) |
真空吸程 HS米 |
|
(m3/h) | (L/S) | |||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 2.2 | 7.2 |
3 | 18 | 5 | 27.6 | 3 | ||
4 | 18 | 5 | 36.8 | 4 | ||
5 | 18 | 5 | 46 | 5.5 | ||
6 | 18 | 5 | 55.2 | 5.5 | ||
7 | 18 | 5 | 64.4 | 7.5 | ||
8 | 18 | 5 | 73.6 | 7.5 | ||
9 | 18 | 5 | 82.8 | 7.5 | ||
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 5.5 | 7.2 |
3 | 36 | 10 | 34.5 | 7.5 | ||
4 | 36 | 10 | 46 | 11 | ||
5 | 36 | 10 | 57.5 | 11 | ||
6 | 36 | 10 | 69 | 15 | ||
7 | 36 | 10 | 80.5 | 15 | ||
8 | 36 | 10 | 92 | 18.5 | ||
9 | 36 | 10 | 103.5 | 18.5 | ||
100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 11 | 7 |
3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 15 | ||
4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 22 | ||
5 | 69 | 19.2 | 78 | 30 | ||
6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 30 | ||
7 | 69 | 19.2 | 109.2 | 37 | ||
8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 45 | ||
9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 45 | ||
125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 22 | 6.8 |
3 | 90 | 25 | 64.8 | 30 | ||
4 | 90 | 25 | 86.4 | 45 | ||
5 | 90 | 25 | 108 | 55 | ||
6 | 90 | 25 | 129.6 | 75 | ||
7 | 90 | 25 | 151.2 | 75 | ||
8 | 90 | 25 | 172.8 | 90 | ||
9 | 90 | 25 | 194.4 | 90 | ||
150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 45 | 7.7 |
3 | 155 | 43 | 90 | 75 | ||
4 | 155 | 43 | 120 | 90 | ||
5 | 155 | 43 | 150 | 110 | ||
6 | 155 | 43 | 180 | 132 | ||
7 | 155 | 43 | 210 | 155 | ||
8 | 155 | 43 | 240 | 180 | ||
9 | 155 | 43 | 270 | 180 |
结构图